序号 | 申报类别 | 名称 | 专业名称 |
1 | 按类申报 | 教育学类 | 教育学 |
学前教育 | |||
教育技术学 | |||
应用心理学 | |||
2 | 按类申报 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 |
历史学 | |||
3 | 按类申报 | 外国语言文学类 | 英语 |
日语 | |||
4 | 按类申报 | 物理学类 | 物理学 |
应用物理学 | |||
光电信息科学与工程 | |||
5 | 按类申报 | 生物科学类 | 生物科学 |
生物技术 | |||
生物工程 | |||
6 | 按类申报 | 机械类 | 机械工程 |
测控技术与仪器 | |||
工业设计 | |||
7 | 按类申报 | 电气类 | 电气工程及其自动化 |
自动化 | |||
8 | 按类申报 | 电子信息类 | 电子信息工程 |
通信工程 | |||
电子科学与技术 | |||
集成电路设计与集成系统 | |||
9 | 按类申报 | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
软件工程 | |||
网络工程 | |||
10 | 按类申报 | 临床医学类 | 临床医学 |
口腔医学 | |||
11 | 按类申报 | 医学技术类 | 医学影像学 |
康复治疗学 | |||
医学检验技术 | |||
12 | 按专业申报 |
| 预防医学 |